参考資料
兵庫県全体に関する様々な資料
2. 市町の沿革
郡 | 旧市 町村 (M22.4.1) |
廃置分合 | 現市町 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年月日 | 市町村 | 年月日 | 市町村 | 年月日 | 市町村 | 年月日 | ||||
神戸市 | 神戸市 | 神戸市 | 神戸市 | |||||||
八 部 郡 |
武庫郡 M29.4.1 統合 S29.4.1 消滅 |
湊村 | M29.4.1 | |||||||
林田村 | ||||||||||
須磨村 | 池田村を神戸市へ編入 | |||||||||
M45.4.1 | 須磨町 | T9.4.1 | ||||||||
山田村 | S22.3.1 | |||||||||
莵 原 郡 |
六甲村 | S4.4.1 | ||||||||
都賀浜村 | T3.7.1 | 西郷町 | ||||||||
都賀野村 | M21.11.12 | 西灘村 | ||||||||
御影町 | S25.4.1 | |||||||||
魚崎村 | T3.5.1 | 魚崎町 | ||||||||
住吉村 | ||||||||||
本庄村 | S25.10.10 | |||||||||
本山村 | ||||||||||
精道村 | S15.11.10 | 芦屋市 | ||||||||
武 庫 郡 |
大庄村 | S17.2.11 | 尼崎市 | |||||||
武庫村 | ||||||||||
西宮町 | T14.4.1 | 西宮市 | ||||||||
今津村 | T10.9.1 | 今津町 | S8.4.1 | |||||||
芝村 | ||||||||||
大社村 | ||||||||||
甲東村 | S16.2.11 | |||||||||
瓦木村 | S17.5.5 | |||||||||
鳴尾村 | S26.4.1 | |||||||||
良元村 | S29.4.1 | 宝塚市 | ||||||||
川辺郡 | 伊丹町 | S15.11.10 | 伊丹市 | |||||||
稲野村 | ||||||||||
神津村 | S22.3.1 | |||||||||
長尾村 | S30.3.10 | 宝塚市 | S30.4.1 | |||||||
小浜村 | S26.3.15 | 宝塚町 | S29.4.1 | 宝塚市 | ||||||
西谷村 | S30.3.14 | |||||||||
小田村 | S11.4.1 | 尼崎市 | ||||||||
尼崎町 | T5.4.1 | 尼崎市 | ||||||||
立花村 | S17.2.11 | |||||||||
園田村 | S22.3.1 | |||||||||
川西村 | T14.10.1 | 川西町 | S29.8.1 | 川西市 | ||||||
多田村 | ||||||||||
東谷村 | ||||||||||
中谷村 | S30.4.10 | 猪名川町 | ||||||||
六瀬村 | ||||||||||
高平村 | M29.4.1 | 有馬郡へ編入 | S31.9.30 | 三田町 | S33.7.1 | 三田市 | ||||
有馬郡 S33.7.1 消滅 |
三田町 | 三田町 | ||||||||
貴志村 | S18.12.20 | |||||||||
S18.12.20 | 広野村 | |||||||||
中野村 | ||||||||||
三輪村 | S2.4.1 | 三輪町 | ||||||||
小野村 | ||||||||||
藍村 | S31.3.31 | 相野町 | S32.7.18 | |||||||
本庄村 | ||||||||||
塩瀬村 | S26.4.1 | 西宮市 | ||||||||
山口村 | ||||||||||
湯山町 | M26.6.9 | 有馬町 | S22.3.1 | 神戸市 | ||||||
有野村 | ||||||||||
道場村 | M35.4.29 | 長尾村 | S30.10.15 | |||||||
S26.7.1 | ||||||||||
八多村 | ||||||||||
大沢村 |
郡 | 旧市 町村 (M22.4.1) |
廃置分合 | 現市町 (H18.4.1) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年月日 | 市町村 | 年月日 | 市町村 | 年月日 | 市町村 | 年月日 | |||
明石郡 S26.1.10 消滅 |
明石町 | T8.11.1 | 明石市 | 明石市 | |||||
林崎村 | S17.2.11 | ||||||||
魚住村 | S26.1.10 | ||||||||
大久保村 | S13.4.1 | 大久保町 | |||||||
垂水村 | S3.11.1 | 垂水町 | S16.7.1 | 神戸市 | |||||
伊川谷村 | S22.3.1 | ||||||||
玉津村 | |||||||||
櫨谷村 | |||||||||
押部谷村 | |||||||||
平野村 | |||||||||
神出村 | |||||||||
岩岡村 | |||||||||
美嚢郡 H17.10.24 消滅 |
淡河村 | S32.7.1 | 淡河村 | S33.2.1 | |||||
上淡河村 | |||||||||
三木町 | 三木町 | S29.6.1 | 三木市 | S29.7.1 | 三木市 | H17.10.24 | 三木市 | ||
久留美村 | S26.3.15 | ||||||||
別所村 | |||||||||
細川村 | |||||||||
口吉川村 | |||||||||
志染村 | |||||||||
奥吉川村 | S30.7.1 | 吉川町 | |||||||
中吉川村 | |||||||||
北谷村 | |||||||||
加古郡 | 二見村 | S2.1.1 | 二見町 | S26.1.10 | 明石市 | ||||
天満村 | S30.3.31 | 稲美町 | |||||||
加古新村 | S23.10.1 | 加古村 | |||||||
母里村 | |||||||||
阿閇村 | S37.4.1 | 播磨町 | |||||||
高砂町 | S29.7.1 | 高砂市 | |||||||
荒井村 | |||||||||
加古川町 | 加古川町 | 加古川町 | S25.6.15 | 加古川市 | |||||
鳩里村 | S4.3.20 | ||||||||
氷丘村 | S12.3.15 | ||||||||
野口村 | |||||||||
尾上村 | |||||||||
平岡村 | |||||||||
神野村 | |||||||||
別府村 | S26.10.1 | ||||||||
八幡村 | S30.4.1 | ||||||||
印南郡 S54.2.1 消滅 |
上荘村 | S30.4.1 | |||||||
平荘村 | |||||||||
東神吉村 | S31.9.30 | ||||||||
西神吉村 | |||||||||
志方村 | S29.8.1 | 志方町 | S54.2.1 | ||||||
東志方村 | |||||||||
西志方村 | |||||||||
米田村 | S3.11.10 | 米田町 | S31.9.30 | ||||||
S31.9.30 | 高砂市 | ||||||||
阿弥陀村 | |||||||||
北浜村 | S32.3.10 | ||||||||
別所村 | S32.10.1 | 姫路市 | H18.3.27 | 姫路市 | |||||
的形村 | S33.1.1 | ||||||||
大塩村 | T15.4.1 | 大塩町 | S34.5.1 | ||||||
曽根村 | T2.4.1 | 曽根町 | H29.7.1 | 高砂市 | |||||
伊保村 |