参考資料
兵庫県全体に関する様々な資料
5. 主要指標による兵庫県の順位
項目 | 全国 | 都道府県順位 | 兵庫県 | 調査時期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 1位 | 2位 | 3位 | ||||||
人口 | 大 | 人 | 126,146,099 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | 7位 | R2国調 | |
14,047,594 | 9,237,337 | 8,837,685 | |||||||
小 | 人 | 鳥取県 | 島根県 | 高知県 | 5,465,002 | ||||
553,407 | 671,126 | 691,527 | |||||||
人口増減率 | 増 | % | △0.75 | 東京都 | 沖縄県 | 神奈川県 | 11位 | R2/H27国調 | |
3.94 | 2.37 | 1.22 | |||||||
減 | % | 秋田県 | 岩手県 | 青森県 | △ 1.26 | ||||
△ 6.22 | △ 5.40 | △ 5.37 | |||||||
年少人口割合 | 高 | % | 11.9 | 沖縄県 | 滋賀県 | 佐賀県 | 15位 | R2国調 | |
16.6 | 13.6 | 13.5 | |||||||
低 | % | 秋田県 | 青森県 | 北海道 | 12.2 | ||||
9.7 | 10.5 | 10.7 | |||||||
老年人口割合 | 高 | % | 28.6 | 秋田県 | 高知県 | 山口県 | 36位 | R2国調 | |
37.5 | 35.5 | 34.6 | |||||||
低 | % | 沖縄県 | 東京都 | 愛知県 | 29.3 | ||||
22.6 | 22.7 | 25.3 | |||||||
面積 | 大 | km² | 377,973.89 | 北海道 | 岩手県 | 福島県 | 12位 | R4.1.1 | |
83,424.39 | 15,275.01 | 13,784.14 | |||||||
小 | km² | 香川県 | 大阪府 | 東京都 | 8,400.94 | ||||
1,876.92 | 1,905.34 | 2,194.05 | |||||||
人口密度 | 大 | 人/km² | 338.2 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | 8位 | R2国調 | |
6,402.6 | 4,638.4 | 3,823.2 | |||||||
小 | 人/km² | 北海道 | 岩手県 | 秋田県 | 650.5 | ||||
66.6 | 79.2 | 82.4 | |||||||
産 業 別 就 業 人 口 |
第1次産業 | % | 3.5 | 青森県 | 高知県 | 宮崎県 | 43位 | R2国調 | |
11.4 | 10.5 | 10.1 | 1.9 | ||||||
第2次産業 | % | 23.7 | 富山県 | 滋賀県 | 静岡県 | 21位 | |||
33.3 | 32.9 | 32.7 | 25.0 | ||||||
第3次産業 | % | 72.8 | 東京都 | 沖縄県 | 神奈川県 | 13位 | |||
84.4 | 81.5 | 79.0 | 73.1 | ||||||
都 道 府 県 内 総 生 産 (名目) |
第1次産業 | 億円 | 53,408 | 北海道 | 茨城県 | 鹿児島県 | 21位 | R元年度 | |
7,912 | 2,698 | 2,635 | 966 | ||||||
農業 | 億円 | 42,753 | 北海道 | 茨城県 | 鹿児島県 | 22位 | |||
6,115 | 2,527 | 1,970 | 669 | ||||||
林業 | 億円 | 3,107 | 長野県 | 北海道 | 新潟県 | 21位 | |||
312 | 258 | 253 | 53 | ||||||
水産業 | 億円 | 7,548 | 北海道 | 鹿児島県 | 宮城県 | 7位 | |||
1,538 | 564 | 421 | 244 | ||||||
第2次産業 | 億円 | 1,488,412 | 愛知県 | 東京都 | 神奈川県 | 6位 | R元年度 | ||
157,845 | 129,256 | 83,800 | 68,208 | ||||||
鉱業 | 億円 | 4,586 | 新潟県 | 東京都 | 北海道 | 28位 | |||
799 | 567 | 276 | 53 | ||||||
製造業 | 億円 | 1,176,672 | 愛知県 | 東京都 | 静岡県 | 6位 | |||
140,971 | 82,745 | 66,397 | 59,239 | ||||||
建設業 | 億円 | 307,154 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 | 9位 | |||
45,944 | 19,369 | 19,163 | 8,916 | ||||||
第3次産業 | 億円 | 4,245,517 | 東京都 | 大阪府 | 神奈川県 | 9位 | R元年度 | ||
1,029,175 | 322,793 | 265,986 | 151,429 | ||||||
卸売・小売業 | 億円 | 766,097 | 東京都 | 大阪府 | 愛知県 | 8位 | |||
254,648 | 64,759 | 50,552 | 22,212 |