参考資料

兵庫県全体に関する様々な資料

印刷する

6. 令和2年国勢調査による市町別世帯数・人口一覧

地域名 市町名 R2国調 H27国調 人口
世帯数
(世帯)
人口
(人)
世帯数
(世帯)
人口
(人)
R2-H27の増減
増減数
(人)
増減数
(%)
神戸 神戸市 734,920 1,525,152 705,459 1,537,272 △ 12,120 △ 0.8
阪神南 尼崎市 221,404 459,593 210,433 452,563 7,030 1.6
西宮市 215,651 485,587 210,965 487,850 △ 2,263 △ 0.5
芦屋市 42,522 93,922 41,881 95,350 △ 1,428 △ 1.5
阪神北 伊丹市 82,481 198,138 78,903 196,883 1,255 0.6
宝塚市 95,465 226,432 94,140 224,903 1,529 0.7
川西市 63,331 152,321 62,675 156,375 △ 4,054 △ 2.6
三田市 42,401 109,238 41,070 112,691 △ 3,453 △ 3.1
猪名川町 10,995 29,680 10,780 30,838 △ 1,158 △ 3.8
東播磨 明石市 133,647 303,601 121,890 293,409 10,192 3.5
加古川市 107,195 260,878 103,495 267,435 △ 6,557 △ 2.5
高砂市 36,712 87,722 36,340 91,030 △ 3,308 △ 3.6
稲美町 11,384 30,268 11,026 31,020 △ 752 △ 2.4
播磨町 13,792 33,604 13,258 33,739 △ 135 △ 0.4
北播磨 西脇市 15,167 38,673 15,049 40,866 △ 2,193 △ 5.4
三木市 30,370 75,294 28,653 77,178 △ 1,884 △ 2.4
小野市 17,810 47,562 16,860 48,580 △ 1,018 △ 2.1
加西市 16,245 42,700 15,364 44,313 △ 1,613 △ 3.6
加東市 17,070 40,645 15,086 40,310 335 0.8
多可町 6,562 19,261 6,665 21,200 △ 1,939 △ 9.1
中播磨 姫路市 224,106 530,495 212,801 535,664 △ 5,169 △ 1.0
神河町 3,779 10,616 3,798 11,452 △ 836 △ 7.3
市川町 4,324 11,231 4,334 12,300 △ 1,069 △ 8.7
福崎町 7,795 19,377 6,906 19,738 △ 361 △ 1.8
西播磨 相生市 11,806 28,355 12,153 30,129 △ 1,774 △ 5.9
たつの市 27,757 74,316 27,297 77,419 △ 3,103 △ 4.0
赤穂市 18,911 45,892 18,729 48,567 △ 2,675 △ 5.5
宍粟市 12,882 34,819 12,723 37,773 △ 2,954 △ 7.8
太子町 12,757 33,477 12,092 33,690 △ 213 △ 0.6
上郡町 5,537 13,879 5,715 15,224 △ 1,345 △ 8.8
佐用町 5,927 15,863 6,108 17,510 △ 1,647 △ 9.4
但馬 豊岡市 30,180 77,489 30,189 82,250 △ 4,761 △ 5.8
養父市 8,388 22,129 8,713 24,288 △ 2,159 △ 8.9
朝来市 11,399 28,989 11,500 30,805 △ 1,816 △ 5.9
香美町 5,912 16,064 6,228 18,070 △ 2,006 △ 11.1
新温泉町 4,929 13,318 5,291 14,819 △ 1,501 △ 10.1
丹波 丹波篠山市 15,605 39,611 15,578 41,490 △ 1,879 △ 4.5
丹波市 23,033 61,471 22,553 64,660 △ 3,189 △ 4.9
淡路 洲本市 17,792 41,236 18,081 44,258 △ 3,022 △ 6.8
南あわじ市 17,047 44,137 16,968 46,912 △ 2,775 △ 5.9
淡路市 17,494 41,967 17,451 43,977 △ 2,010 △ 4.6
市計 2,308,791 5,218,364 2,222,999 5,275,200 △ 56,836 △ 1.1
町計 93,693 246,638 92,201 259,600 △ 12,962 △ 5.0
県計 2,402,484 5,465,002 2,315,200 5,534,800 △ 69,798 △ 1.3
神戸計 734,920 1,525,152 705,459 1,537,272 △ 12,120 △ 0.8
阪神南計 479,577 1,039,102 463,279 1,035,763 3,339 0.3
阪神北計 294,673 715,809 287,568 721,690 △ 5,881 △ 0.8
東播磨計 302,730 716,073 286,009 716,633 △ 560 △ 0.1
北播磨計 103,224 264,135 97,677 272,447 △ 8,312 △ 3.1
中播磨計 240,004 571,719 227,839 579,154 △ 7,435 △ 1.3
西播磨計 95,577 246,601 94,817 260,312 △ 13,711 △ 5.3
但馬計 60,808 157,989 61,921 170,232 △ 12,243 △ 7.2
丹波計 38,638 101,082 38,131 106,150 △ 5,068 △ 4.8
淡路計 52,333 127,340 52,500 135,147 △ 7,807 △ 5.8

↑このページの先頭へ

参考資料の目次のページにもどる

Copyright © Hyogo Municipal Development Corporation. All rights reserved.