参考資料

兵庫県全体に関する様々な資料

印刷する

25. 過疎地域の状況

地域 過疎市町名 人口(人) 面積(km2 人口密度(人口/面積)
全部過疎 洲本市 41,236 182.38 226.1
養父市 22,129 422.91 52.3
淡路市 41,967 184.24 227.7
宍粟市 34,819 658.54 52.9
多可町 19,261 185.19 104.0
市川町 11,231 82.67 135.9
神河町 10,616 202.23 52.5
佐用町 15,863 307.44 51.6
香美町 16,064 368.77 43.6
新温泉町 13,318 241.01 55.3
一部過疎 豊岡市 旧城崎町 3,125 31.19 100.2
旧竹野町 4,115 102.79 40.0
旧但東町 3,745 161.96 23.1
丹波篠山市 旧篠山町 17,093 187.46 91.2
丹波市 旧青垣町 5,446 99.86 54.5
旧山南町 10,429 98.16 106.2
南あわじ市 旧西淡町 9,088 55.98 162.3
旧南淡町 14,852 86.92 170.9
朝来市 旧生野町 3,450 112.01 30.8
旧山東町 5,221 49.16 106.2
旧朝来町 5,445 130.20 41.8
たつの市 旧新宮町 13,554 99.55 136.2
過疎地域合計 322,067 4,050.62 79.5
県計 5,465,002 8,400.95 650.5

(人口:R2年国勢調査)

(面積:R3全国都道府県市区町村別面積調(R3.1.1現在) ※一部過疎はR2国勢調査)

↑このページの先頭へ

参考資料の目次のページにもどる

Copyright © Hyogo Municipal Development Corporation. All rights reserved.