参考資料
兵庫県全体に関する様々な資料
26. 離島地域の状況
市町名 | 島名 | 人口(人) | 面積(km2) | 人口密度(人口/面積) |
---|---|---|---|---|
南あわじ市 | 沼島 | 360 | 2.67 | 134.8 |
姫路市 | 家島 | 2,137 | 5.40 | 395.7 |
坊勢島 | 1,911 | 1.90 | 1005.8 | |
男鹿島 | 27 | 4.53 | 6.0 | |
西島 | 4 | 6.52 | 0.6 | |
家島群島地域 計 | 4,079 | 18.35 | 222.3 | |
離島地域合計 | 4,439 | 21.02 | 211.2 | |
県計 | 5,465,002 | 8,401.02 | 650.5 |
(人口:R2国勢調査)
(面積:2020離島統計年報 ※県計は R2.10.1時点の住基台帳)