一括ダウンロードPDF | |
---|---|
一括ダウンロードPDF | PDF (20 MB) |
市町要覧項目別ダウンロード(PDF形式) | |
---|---|
資料のみかた | PDF (1 MB) |
用語説明 | PDF (576 KB) |
市町の概要 | |
目次 | PDF (661 KB) |
神戸県民センター管内 (神戸市) |
PDF (2 MB) |
阪神南県民センター管内 (尼崎市、西宮市、芦屋市) |
PDF (2 MB) |
阪神北県民局管内 (伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町) |
PDF (3 MB) |
東播磨県民局管内 (明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町) |
PDF (3 MB) |
北播磨県民局管内 (西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町) |
PDF (3 MB) |
中播磨県民センター管内 (姫路市、神河町、市川町、福崎町) |
PDF (3 MB) |
西播磨県民局管内 (相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町) |
PDF (3 MB) |
但馬県民局管内 (豊岡市 、養父市、朝来市、香美町、新温泉町) |
PDF (3 MB) |
丹波県民局管内 (丹波篠山市、丹波市) |
PDF (2 MB) |
淡路県民局管内 (洲本市、南あわじ市、淡路市) |
PDF (2 MB) |
市町の総括 | PDF (994 KB) |
兵庫県内の市町財政の状況(令和5年度) | PDF (8 MB) |
参考資料 | |
(1)県政の基本方針・県の概要 | PDF (1 MB) |
(2)市町の沿革 | PDF (1 MB) |
(3)市町の合併状況 | PDF (930 KB) |
(4)主要指標による市町ベスト5 | PDF (582 KB) |
(5)主要指標による兵庫県の順位 | PDF (622 KB) |
(6)令和2年度国勢調査による市町別世帯数・人口数一覧 | PDF (980 KB) |
(7)住民基本台帳による市町別所帯数・人口等一覧 | PDF (985 KB) |
(8)市町別地方公営企業一覧 | PDF (1,010 KB) |
(9)市町立の主な公社等一覧 | PDF (932 KB) |
(10)各市町における主な県立の公共施設一覧 | PDF (974 KB) |
(11)市町立の主な公共施設一覧 | PDF (1 MB) |
(12)行政改革の取組状況一覧 | PDF (987 KB) |
(13)市町活性化の主な取組状況一覧 | PDF (1,006 KB) |
(14)UJIターンに関する推進活動一覧 | PDF (758 KB) |
(15)市町の宣言一覧 | PDF (664 KB) |
(16)特別市町村民制度一覧 | PDF (677 KB) |
(17)特色のある条例・要綱等一覧 | PDF (1 MB) |
(18)姉妹・友好都市提携一覧 | PDF (1 MB) |
(19)わがまちの自慢(兵庫一、日本一) | PDF (1,000 KB) |
(20)兵庫県知事・市町長・議会議員任期満了日一覧 | PDF (662 KB) |
(21)一部事務組合(事務内容別)一覧 | PDF (680 KB) |
(22)広域連合一覧 | PDF (670 KB) |
(23)定住自立圏一覧 | |
(24)連携中枢都市圏一覧 | PDF (1 MB) |
(25)過疎地域の状況 | PDF (1 MB) |
(26)離島地域の状況 | PDF (1 MB) |
(27)県・市町庁舎所在地等一覧 | PDF (1 MB) |
(28)法令等に基づく主な地域指定の状況 | PDF (997 KB) |
(29)地方4団体等の状況 | PDF (578 KB) |
(30)県庁付近見取図 | PDF (828 KB) |
市町要覧データ一覧 | |
---|---|
基礎データ一覧 | エクセル(31 KB) |